東風天錦掃路車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風天錦掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2480×3000 |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 17/7 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1880 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 | ||
依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 批次: | 237 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝擾流板及前霧燈;后懸(mm)2070,2370與軸距(mm)4500,4200一一對應;側(cè)防護由專用裝置替代,后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護斷面尺寸(mm):50×200.后防離地高(mm):460. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40ISDe180 40ISDe185 40EQH180-40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風汽車有限公司 | 6700450067004752 | 155132136132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |