東風(fēng)大多利卡7立方壓縮式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
中潔牌XZL5110ZYS5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5110ZYS5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7650,8050x2450x2950 |
底盤型號: | EQ1110GSZ4DJ2 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角 | 23/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3595 | 前懸/后懸(mm): | 1445/1000 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7900 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4820/6675 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110GSZ4DJ2 | 批次: | 277 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4D120-41 YC4D140-41 YC4E160-46 EQH140-40 EQH160-40 ISB3.9-140E40A | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4200 4200 4260 4752 4752 3900 | 90 103 118 103 118 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝后部翻轉(zhuǎn)機構(gòu),隨底盤選裝駕駛室. 后伸1405(mm).僅用3800(mm),4200(mm)軸距.選裝后部翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時引起整備質(zhì)量參數(shù)的變化在3%范圍內(nèi).側(cè)防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要無法安裝,后防護專用裝置代替,離地高為330(mm).允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |