東風(fēng)天錦12方壓縮式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)天錦12方壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦12方壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8600x2490x3250 |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6800 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2670 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9005 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝后部翻轉(zhuǎn)機構(gòu).側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上. 后防護(hù)因結(jié)構(gòu)需要側(cè)后防護(hù)無法安裝,專用裝置代替,只測離地高為530mm.隨底盤選裝擾流板及前霧燈.僅用4500mm軸距.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |